

| 1084 Star 3 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1084-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1084-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1084-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Medium quality | ||||||
| 1085 Star 4 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1085-0400 | 4 | 100 | 3.0 | P0 | ![]() |
![]() |
| 1085-0401 | 4 | 100 | 3.0 | P1 | ||
| 1085-0402 | 4 | 100 | 3.0 | P2 | ||
| 1085-0403 | 4 | 100 | 3.0 | P3 | ||
| Premium quality | ||||||
| 1084 Star 3 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1084-0401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
![]() |
| 1084-0402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | ||
| 1084-0403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | ||
| Medium quality | ||||||
| 1085 Star 4 Step Wet Polishing Pad | ||||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | ||
| Inch | (mm) | (mm) | Diamond part | Backing | ||
| 1085-0400 | 4 | 100 | 3.0 | P0 | ![]() |
![]() |
| 1085-0401 | 4 | 100 | 3.0 | P1 | ||
| 1085-0402 | 4 | 100 | 3.0 | P2 | ||
| 1085-0403 | 4 | 100 | 3.0 | P3 | ||
| Premium quality | ||||||